HORARI DE LES ACTIVITATS
INICI | DURADA | ESPAI | DILLUNS | DIMARTS | DIMECRES | DIJOUS | DIVENDRES | DISSABTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 | 60' | 1 | ||||||
7:15 | 45' | 2 | ||||||
7:15 | 30' | P | ||||||
7:55 | 30' | P | ||||||
8:00 | 15' | Fitness | ||||||
9:30 | 45' | P | ||||||
9:30 | 60' | 1 | ||||||
9:30 | 45' | 2 | ||||||
10:00 | 15' | Fitness | ||||||
10:00 | 45' | 2 | ||||||
10:30 | 60' | 1 | ||||||
10:30 | 45' | P | ||||||
11:00 | 60' | 1 | ||||||
11:30 | 60' | 1 | ||||||
11:30 | 30' | P | ||||||
12:00 | 60' | 1 | ||||||
13:25 | 30' | P | ||||||
13:30 | 45' | 2 | ||||||
13:30 | 60' | 1 | ||||||
14:00 | 45/60' | P/1 | ||||||
14:00 | 45' | 2 | ||||||
14:30 | 60' | 1 | ||||||
17:30 | 60' | 1 | ||||||
18:00 | 15' | Fitness | ||||||
18:30 | 60' | 1 | ||||||
18:30 | 45' | 2 | ||||||
18:30 | 30' | P | ||||||
19:00 | 15' | Fitness | ||||||
19:30 | 60' | 1 | ||||||
19:30 | 45' | 2 | ||||||
19:30 | 45' | P | ||||||
20:00 | 15' | Fitness | ||||||
20:05 | 40' | 1 | ||||||
20:30 | 45' | 2 | ||||||
20:30 | 50' | P | ||||||
ÚLTIMES NOTÍCIES
2206, 2020
REVETLLA DE SANT JOAN 2020
1206, 2020
DILLUNS 15 DE JUNY TORNEM A OBRIR!
DILLUNS 15 DE JUNY TORNEM A OBRIR.
Dilluns obrim!! Us hi esperem. Gràcies per la vostra confiança.
1106, 2020
MOU’TE AMB FITNESS VIC DIMECRES 10 DE JUNY
Sessions d’esquena sana! Aviat ens veurem a Fitness Vic!! Preparant per obrir… Amb moltes ganes de tornar-vos a veure i […]